| 产品名称/Product | Dongting-N3Q | ||
|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | U.2 | ||
| 接口/Interface | PCIe Gen5 ×4, NVMe 2.0 | ||
| 容量/Capacity | 15.36TB | 30.72TB | 61.44TB |
| 128KB 顺序读 (GB/s) 128KB Sequential Read (GB/s) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 128KB 顺序写 (GB/s) 128KB Sequential Write (GB/s) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 2M | 2M | 2M |
| 16KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (16KB) IOPS | 45K | 45K | 45K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 85 | 85 | 85 |
| 16KB 随机写延时 (μs) 16KB Random Write Latency (μs) | 22 | 22 | 22 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 25 | 25 | 25 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 5 | 5 | 5 |
| DWPD, 5 years | 0.6 DWPD | 0.6 DWPD | 0.6 DWPD |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | ||
| UBER | ≤ 10^-17 | ||
| 介质类型 NAND Flash Type | QLC NAND Flash | ||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | ||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256/384/512,SHA256 RSA1024/2048/3072/4096 |
||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们