| 产品名称/Product | Dongting-S1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | SATA | ||||
| 接口/Interface | SATA III | ||||
| 容量/Capacity | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 80K | 80K | 80K | 80K | 80K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 27K | 35K | 50K | 50K | 50K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| DWPD, 5 years | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | ||||
| UBER | ≤ 10^-17 | ||||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | ||||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | ||||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | AES-128/256 | ||||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||||
| 产品名称/Product | Dongting-S1 1000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | SATA | |||
| 接口/Interface | SATA III | |||
| 容量/Capacity | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 300 | 510 | 510 | 510 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 80K | 80K | 80K | 80K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 11K | 30K | 50K | 50K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 95 | 36 | 36 | 36 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| DWPD, 5 years | 0.8 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | |||
| UBER | ≤ 10^-17 | |||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | |||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | |||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | AES-128/256 | |||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
||||
| 产品名称/Product | Dongting-S1 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | SATA | ||||
| 接口/Interface | SATA III | ||||
| 容量/Capacity | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 99K | 99K | 99K | 99K | 99K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 40K | 50K | 50K | 50K | 50K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 | <4.5 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| DWPD, 5 years | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | ||||
| UBER | ≤ 10^-17 | ||||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | ||||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | ||||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | AES-128/256 TCG Opal 2.01 |
||||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们