| 产品名称/Product | Dongting-E1 | ||
|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | 1620 BGA SSD | ||
| 接口/Interface | PCIe Gen3×4, NVMe 1.4 | ||
| 容量/Capacity | 32GB | 64GB | 128GB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 1150 | 2200 | 2500 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 600 | 1250 | 2000 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 50K | 100K | 190K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 110K | 190K | 220K |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 5 | 5 | 5 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 1 | 1 | 1 |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | ||
| UBER | ≤ 10^-16 | ||
| 介质类型 NAND Flash Type | 3D TLC NAND Flash | ||
| 工作温度 Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ | ||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256 TCG Opal 2.01 |
||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们