| 产品名称/Product | Dongting-B1 | ||
|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | M.2 2280 | ||
| 接口/Interface | PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4 | ||
| 容量/Capacity | 480GB | 960GB | 1.92TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 700 | 1300 | 1400 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 250K | 490K | 630K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 17K | 40K | 90K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 79 | 83 | 84 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 54 | 22 | 12 |
| 平均功耗 (W) Average Power Consumption (W) | 4 | 5 | 5.5 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| DWPD, 5 years | 1 DWPD | 1 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 200 万小时(2 million hours) | ||
| UBER | ≤ 10^-17 | ||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | ||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | ||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256 RSA1024/2048/3072/4096 TCG Opal 2.01 |
||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们