| 产品名称/Product | Dongting-N2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | U.2 | |||||
| 接口/Interface | PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4 | |||||
| 容量/Capacity | 1.6TB | 1.92TB | 3.2TB | 3.84TB | 6.4TB | 7.68TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 2800 | 2800 | 5300 | 5300 | 6100 | 6100 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 850K | 850K | 1100K | 1100K | 1200K | 1200K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 200K | 120K | 400K | 200K | 440K | 240K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DWPD, 5 years | 3 DWPD | 1 DWPD | 3 DWPD | 1 DWPD | 3 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 250 万小时(2.5 million hours) | |||||
| UBER | ≤ 10^-18 | |||||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | |||||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | |||||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256 |
|||||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
||||||
| 产品名称/Product | Dongting-N2 1000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | U.2 | |||
| 接口/Interface | PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4 | |||
| 容量/Capacity | 3.2TB | 3.84TB | 6.4TB | 7.68TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 7300 | 7300 | 7400 | 7400 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 2700 | 2700 | 5050 | 5050 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 1200K | 1200K | 1300K | 1300K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 280K | 145K | 410K | 200K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 13 | 13 | 19 | 19 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DWPD, 5 years | 3 DWPD | 1 DWPD | 3 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 250 万小时(2.5 million hours) | |||
| UBER | ≤ 10^-17 | |||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | |||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | |||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256/384/512,SHA256 RSA1024/2048/3072/4096 TCG Opal 2.01 |
|||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
||||
| 产品名称/Product | Dongting-N2 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形/Form Factor | U.2 | |||||
| 接口/Interface | PCIe Gen4 ×4, NVMe 1.4 | |||||
| 容量/Capacity | 1.6TB | 1.92TB | 3.2TB | 3.84TB | 6.4TB | 7.68TB |
| 128KB 顺序读 (MB/s) 128KB Sequential Read (MB/s) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 128KB 顺序写 (MB/s) 128KB Sequential Write (MB/s) | 5000 | 5000 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 1680K | 1680K | 1700K | 1700K | 1700K | 1700K |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 440K | 210K | 540K | 350K | 560K | 370K |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| DWPD, 5 years | 3 DWPD | 1 DWPD | 3 DWPD | 1 DWPD | 3 DWPD | 1 DWPD |
| MTBF | 250 万小时(2.5 million hours) | |||||
| UBER | ≤ 10^-17 | |||||
| 介质类型 NAND Flash Type | eTLC NAND Flash | |||||
| 工作温度 Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ | |||||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4 高级加密标准:AES-128/256 安全散列算法:SHA3-256/384/512,SHA256 RSA1024/2048/3072/4096 TCG Opal 2.01 |
|||||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
||||||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们