| 产品名称/Product | Dongting-N3X | Dongting-N3X Max |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口/Interface | PCIe Gen5 x4, NVMe 2.0 | ||||||
| 外形/Form Factor | U.2 15mm | E1.S 15mm | U.2 15mm | ||||
| 容量/Capacity | 800GB | 1600GB | 1600GB | 3200GB | 800GB | 1600GB | 1600GB |
| (NAND模式) | (SLC) | (SLC) | (MLC) | (MLC) | (SLC) | (MLC) | (MLC) |
| 128KB 顺序读 (GB/s) 128KB Sequential Read (GB/s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 128KB 顺序写 (GB/s) 128KB Sequential Write (GB/s) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4KB 随机读 (IOPS) Sustained Random Read (4KB) IOPS | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M | 3.5M |
| 4KB 随机写 (IOPS) Sustained Random Write (4KB) IOPS | 700K | 700K | 700K | 700K | 700K | 700K | 1.6M |
| 4KB 随机读延时 (μs) 4KB Random Read Latency (μs) | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 |
| 4KB 随机写延时 (μs) 4KB Random Write Latency (μs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DWPD, 5 years | 50 DWPD | 25 DWPD | 50 DWPD | 25 DWPD | 100 DWPD | ||
| MTBF | 250 万小时(2.5 million hours) | ||||||
| UBER | ≤ 10^-18 | ||||||
| 典型功耗 (W) Typical Power(W) | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |
| 空闲功耗 (W) ldle Power (W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 介质类型 NAND Flash Type | XL-FLASH | ||||||
| 工作温度 Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | ||||||
| 可定制的数据安全方案 Customizable Data Security Solution | 国密标准:SM2/3/4; 高级加密标准:AES-128/256; 安全散列算法:SHA3-256/384/512,SHA256; RSA1024/2048/3072/4096; TCG Opal 2.01 |
||||||
备注:产品性能因操作系统和固件版本不同会存在差异。 |
|||||||
为存储领域中的不同类型、不同阶段用户提供优质可靠的存储主控芯片、固态硬盘和存储系统等解决方案
联系我们